Suivez votre chiffre d'affaires, gérez les fonds sécurisés en escrow et demandez vos virements bancaires
| ID Prestation | Client | Prestation | Date | Montant Brut | Commission SEBA | Net Perçu | Séquestre Escrow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RC-9981 | Marie Dupont | Tresses africaines | 11/07/2026 | 120€ | 0,00 € (Payé par le client) | 120€ | 🔒 Séquestré |
| RC-9982 | Jean-Marc Vallée | Coupe homme | 10/07/2026 | 35€ | 0,00 € (Payé par le client) | 35€ | 🔒 Séquestré |
| RC-9901 | Sophie Laurent | Balayage complet | 02/07/2026 | 85€ | 0,00 € (Payé par le client) | 85€ | ✓ Libéré |
| RC-9874 | Camille Renard | Coupe + Couleur | 28/06/2026 | 75€ | 0,00 € (Payé par le client) | 75€ | ✓ Libéré |
| Numéro Facture | Désignation | Date | Montant HT/TTC | Télécharger |
|---|---|---|---|---|
| FAC-2026-07 | Abonnement mensuel SEBA Pro | 01/07/2026 | 10.00€ | |
| FAC-2026-06 | Abonnement mensuel SEBA Pro | 01/06/2026 | 10.00€ |
Les fonds libérés du séquestre de l'escrow peuvent être immédiatement virés vers votre compte en banque.